How Many Days in 2024? Understanding the 2024 Calendar

The year 2024 has a total of 366 days. This makes 2024 a leap year, which occurs every four years, with the exception of years divisible by 100 but not by 400. Leap years are designed to keep our calendar synchronized with the Earth’s orbit around the Sun.

A leap year has one extra day, which is added to the end of February, making it 29 days long instead of the usual 28. This extra day is necessary because Earth’s revolution around the Sun actually takes approximately 365.25 days. Without leap years, our calendar would slowly drift out of sync with the seasons.

To help you keep track of each day throughout the year, here is a detailed list of days in 2024. This table includes the day number, the number of days remaining in the year, the week number, and the percentage of the year completed up to that date.

Date Day number Days remaining Days from today(Monday 17th) Week number % of year
January 1, 2024 (Mon) Day 1 365 -413 Week 1 0.00 %
January 2, 2024 (Tue) Day 2 364 -412 Week 1 0.27 %
January 3, 2024 (Wed) Day 3 363 -411 Week 1 0.55 %
January 4, 2024 (Thu) Day 4 362 -410 Week 1 0.82 %
January 5, 2024 (Fri) Day 5 361 -409 Week 1 1.09 %
January 6, 2024 (Sat) Day 6 360 -408 Week 1 1.37 %
January 7, 2024 (Sun) Day 7 359 -407 Week 1 1.64 %
January 8, 2024 (Mon) Day 8 358 -406 Week 2 1.91 %
January 9, 2024 (Tue) Day 9 357 -405 Week 2 2.19 %
January 10, 2024 (Wed) Day 10 356 -404 Week 2 2.46 %
January 11, 2024 (Thu) Day 11 355 -403 Week 2 2.73 %
January 12, 2024 (Fri) Day 12 354 -402 Week 2 3.01 %
January 13, 2024 (Sat) Day 13 353 -401 Week 2 3.28 %
January 14, 2024 (Sun) Day 14 352 -400 Week 2 3.55 %
January 15, 2024 (Mon) Day 15 351 -399 Week 3 3.83 %
January 16, 2024 (Tue) Day 16 350 -398 Week 3 4.10 %
January 17, 2024 (Wed) Day 17 349 -397 Week 3 4.37 %
January 18, 2024 (Thu) Day 18 348 -396 Week 3 4.64 %
January 19, 2024 (Fri) Day 19 347 -395 Week 3 4.92 %
January 20, 2024 (Sat) Day 20 346 -394 Week 3 5.19 %
January 21, 2024 (Sun) Day 21 345 -393 Week 3 5.46 %
January 22, 2024 (Mon) Day 22 344 -392 Week 4 5.74 %
January 23, 2024 (Tue) Day 23 343 -391 Week 4 6.01 %
January 24, 2024 (Wed) Day 24 342 -390 Week 4 6.28 %
January 25, 2024 (Thu) Day 25 341 -389 Week 4 6.56 %
January 26, 2024 (Fri) Day 26 340 -388 Week 4 6.83 %
January 27, 2024 (Sat) Day 27 339 -387 Week 4 7.10 %
January 28, 2024 (Sun) Day 28 338 -386 Week 4 7.38 %
January 29, 2024 (Mon) Day 29 337 -385 Week 5 7.65 %
January 30, 2024 (Tue) Day 30 336 -384 Week 5 7.92 %
January 31, 2024 (Wed) Day 31 335 -383 Week 5 8.20 %
February 1, 2024 (Thu) Day 32 334 -382 Week 5 8.47 %
February 2, 2024 (Fri) Day 33 333 -381 Week 5 8.74 %
February 3, 2024 (Sat) Day 34 332 -380 Week 5 9.02 %
February 4, 2024 (Sun) Day 35 331 -379 Week 5 9.29 %
February 5, 2024 (Mon) Day 36 330 -378 Week 6 9.56 %
February 6, 2024 (Tue) Day 37 329 -377 Week 6 9.84 %
February 7, 2024 (Wed) Day 38 328 -376 Week 6 10.11 %
February 8, 2024 (Thu) Day 39 327 -375 Week 6 10.38 %
February 9, 2024 (Fri) Day 40 326 -374 Week 6 10.66 %
February 10, 2024 (Sat) Day 41 325 -373 Week 6 10.93 %
February 11, 2024 (Sun) Day 42 324 -372 Week 6 11.20 %
February 12, 2024 (Mon) Day 43 323 -371 Week 7 11.48 %
February 13, 2024 (Tue) Day 44 322 -370 Week 7 11.75 %
February 14, 2024 (Wed) Day 45 321 -369 Week 7 12.02 %
February 15, 2024 (Thu) Day 46 320 -368 Week 7 12.30 %
February 16, 2024 (Fri) Day 47 319 -367 Week 7 12.57 %
February 17, 2024 (Sat) Day 48 318 -366 Week 7 12.84 %
February 18, 2024 (Sun) Day 49 317 -365 Week 7 13.11 %
February 19, 2024 (Mon) Day 50 316 -364 Week 8 13.39 %
February 20, 2024 (Tue) Day 51 315 -363 Week 8 13.66 %
February 21, 2024 (Wed) Day 52 314 -362 Week 8 13.93 %
February 22, 2024 (Thu) Day 53 313 -361 Week 8 14.21 %
February 23, 2024 (Fri) Day 54 312 -360 Week 8 14.48 %
February 24, 2024 (Sat) Day 55 311 -359 Week 8 14.75 %
February 25, 2024 (Sun) Day 56 310 -358 Week 8 15.03 %
February 26, 2024 (Mon) Day 57 309 -357 Week 9 15.30 %
February 27, 2024 (Tue) Day 58 308 -356 Week 9 15.57 %
February 28, 2024 (Wed) Day 59 307 -355 Week 9 15.85 %
February 29, 2024 (Thu) Day 60 306 -354 Week 9 16.12 %
March 1, 2024 (Fri) Day 61 305 -353 Week 9 16.39 %
March 2, 2024 (Sat) Day 62 304 -352 Week 9 16.67 %
March 3, 2024 (Sun) Day 63 303 -351 Week 9 16.94 %
March 4, 2024 (Mon) Day 64 302 -350 Week 10 17.21 %
March 5, 2024 (Tue) Day 65 301 -349 Week 10 17.49 %
March 6, 2024 (Wed) Day 66 300 -348 Week 10 17.76 %
March 7, 2024 (Thu) Day 67 299 -347 Week 10 18.03 %
March 8, 2024 (Fri) Day 68 298 -346 Week 10 18.31 %
March 9, 2024 (Sat) Day 69 297 -345 Week 10 18.58 %
March 10, 2024 (Sun) Day 70 296 -344 Week 10 18.85 %
March 11, 2024 (Mon) Day 71 295 -343 Week 11 19.13 %
March 12, 2024 (Tue) Day 72 294 -342 Week 11 19.40 %
March 13, 2024 (Wed) Day 73 293 -341 Week 11 19.67 %
March 14, 2024 (Thu) Day 74 292 -340 Week 11 19.95 %
March 15, 2024 (Fri) Day 75 291 -339 Week 11 20.22 %
March 16, 2024 (Sat) Day 76 290 -338 Week 11 20.49 %
March 17, 2024 (Sun) Day 77 289 -337 Week 11 20.77 %
March 18, 2024 (Mon) Day 78 288 -336 Week 12 21.04 %
March 19, 2024 (Tue) Day 79 287 -335 Week 12 21.31 %
March 20, 2024 (Wed) Day 80 286 -334 Week 12 21.58 %
March 21, 2024 (Thu) Day 81 285 -333 Week 12 21.86 %
March 22, 2024 (Fri) Day 82 284 -332 Week 12 22.13 %
March 23, 2024 (Sat) Day 83 283 -331 Week 12 22.40 %
March 24, 2024 (Sun) Day 84 282 -330 Week 12 22.68 %
March 25, 2024 (Mon) Day 85 281 -329 Week 13 22.95 %
March 26, 2024 (Tue) Day 86 280 -328 Week 13 23.22 %
March 27, 2024 (Wed) Day 87 279 -327 Week 13 23.50 %
March 28, 2024 (Thu) Day 88 278 -326 Week 13 23.77 %
March 29, 2024 (Fri) Day 89 277 -325 Week 13 24.04 %
March 30, 2024 (Sat) Day 90 276 -324 Week 13 24.32 %
March 31, 2024 (Sun) Day 91 275 -323 Week 13 24.59 %
April 1, 2024 (Mon) Day 92 274 -322 Week 14 24.86 %
April 2, 2024 (Tue) Day 93 273 -321 Week 14 25.14 %
April 3, 2024 (Wed) Day 94 272 -320 Week 14 25.41 %
April 4, 2024 (Thu) Day 95 271 -319 Week 14 25.68 %
April 5, 2024 (Fri) Day 96 270 -318 Week 14 25.96 %
April 6, 2024 (Sat) Day 97 269 -317 Week 14 26.23 %
April 7, 2024 (Sun) Day 98 268 -316 Week 14 26.50 %
April 8, 2024 (Mon) Day 99 267 -315 Week 15 26.78 %
April 9, 2024 (Tue) Day 100 266 -314 Week 15 27.05 %
April 10, 2024 (Wed) Day 101 265 -313 Week 15 27.32 %
April 11, 2024 (Thu) Day 102 264 -312 Week 15 27.60 %
April 12, 2024 (Fri) Day 103 263 -311 Week 15 27.87 %
April 13, 2024 (Sat) Day 104 262 -310 Week 15 28.14 %
April 14, 2024 (Sun) Day 105 261 -309 Week 15 28.42 %
April 15, 2024 (Mon) Day 106 260 -308 Week 16 28.69 %
April 16, 2024 (Tue) Day 107 259 -307 Week 16 28.96 %
April 17, 2024 (Wed) Day 108 258 -306 Week 16 29.23 %
April 18, 2024 (Thu) Day 109 257 -305 Week 16 29.51 %
April 19, 2024 (Fri) Day 110 256 -304 Week 16 29.78 %
April 20, 2024 (Sat) Day 111 255 -303 Week 16 30.05 %
April 21, 2024 (Sun) Day 112 254 -302 Week 16 30.33 %
April 22, 2024 (Mon) Day 113 253 -301 Week 17 30.60 %
April 23, 2024 (Tue) Day 114 252 -300 Week 17 30.87 %
April 24, 2024 (Wed) Day 115 251 -299 Week 17 31.15 %
April 25, 2024 (Thu) Day 116 250 -298 Week 17 31.42 %
April 26, 2024 (Fri) Day 117 249 -297 Week 17 31.69 %
April 27, 2024 (Sat) Day 118 248 -296 Week 17 31.97 %
April 28, 2024 (Sun) Day 119 247 -295 Week 17 32.24 %
April 29, 2024 (Mon) Day 120 246 -294 Week 18 32.51 %
April 30, 2024 (Tue) Day 121 245 -293 Week 18 32.79 %
May 1, 2024 (Wed) Day 122 244 -292 Week 18 33.06 %
May 2, 2024 (Thu) Day 123 243 -291 Week 18 33.33 %
May 3, 2024 (Fri) Day 124 242 -290 Week 18 33.61 %
May 4, 2024 (Sat) Day 125 241 -289 Week 18 33.88 %
May 5, 2024 (Sun) Day 126 240 -288 Week 18 34.15 %
May 6, 2024 (Mon) Day 127 239 -287 Week 19 34.43 %
May 7, 2024 (Tue) Day 128 238 -286 Week 19 34.70 %
May 8, 2024 (Wed) Day 129 237 -285 Week 19 34.97 %
May 9, 2024 (Thu) Day 130 236 -284 Week 19 35.25 %
May 10, 2024 (Fri) Day 131 235 -283 Week 19 35.52 %
May 11, 2024 (Sat) Day 132 234 -282 Week 19 35.79 %
May 12, 2024 (Sun) Day 133 233 -281 Week 19 36.07 %
May 13, 2024 (Mon) Day 134 232 -280 Week 20 36.34 %
May 14, 2024 (Tue) Day 135 231 -279 Week 20 36.61 %
May 15, 2024 (Wed) Day 136 230 -278 Week 20 36.89 %
May 16, 2024 (Thu) Day 137 229 -277 Week 20 37.16 %
May 17, 2024 (Fri) Day 138 228 -276 Week 20 37.43 %
May 18, 2024 (Sat) Day 139 227 -275 Week 20 37.70 %
May 19, 2024 (Sun) Day 140 226 -274 Week 20 37.98 %
May 20, 2024 (Mon) Day 141 225 -273 Week 21 38.25 %
May 21, 2024 (Tue) Day 142 224 -272 Week 21 38.52 %
May 22, 2024 (Wed) Day 143 223 -271 Week 21 38.80 %
May 23, 2024 (Thu) Day 144 222 -270 Week 21 39.07 %
May 24, 2024 (Fri) Day 145 221 -269 Week 21 39.34 %
May 25, 2024 (Sat) Day 146 220 -268 Week 21 39.62 %
May 26, 2024 (Sun) Day 147 219 -267 Week 21 39.89 %
May 27, 2024 (Mon) Day 148 218 -266 Week 22 40.16 %
May 28, 2024 (Tue) Day 149 217 -265 Week 22 40.44 %
May 29, 2024 (Wed) Day 150 216 -264 Week 22 40.71 %
May 30, 2024 (Thu) Day 151 215 -263 Week 22 40.98 %
May 31, 2024 (Fri) Day 152 214 -262 Week 22 41.26 %
June 1, 2024 (Sat) Day 153 213 -261 Week 22 41.53 %
June 2, 2024 (Sun) Day 154 212 -260 Week 22 41.80 %
June 3, 2024 (Mon) Day 155 211 -259 Week 23 42.08 %
June 4, 2024 (Tue) Day 156 210 -258 Week 23 42.35 %
June 5, 2024 (Wed) Day 157 209 -257 Week 23 42.62 %
June 6, 2024 (Thu) Day 158 208 -256 Week 23 42.90 %
June 7, 2024 (Fri) Day 159 207 -255 Week 23 43.17 %
June 8, 2024 (Sat) Day 160 206 -254 Week 23 43.44 %
June 9, 2024 (Sun) Day 161 205 -253 Week 23 43.72 %
June 10, 2024 (Mon) Day 162 204 -252 Week 24 43.99 %
June 11, 2024 (Tue) Day 163 203 -251 Week 24 44.26 %
June 12, 2024 (Wed) Day 164 202 -250 Week 24 44.54 %
June 13, 2024 (Thu) Day 165 201 -249 Week 24 44.81 %
June 14, 2024 (Fri) Day 166 200 -248 Week 24 45.08 %
June 15, 2024 (Sat) Day 167 199 -247 Week 24 45.36 %
June 16, 2024 (Sun) Day 168 198 -246 Week 24 45.63 %
June 17, 2024 (Mon) Day 169 197 -245 Week 25 45.90 %
June 18, 2024 (Tue) Day 170 196 -244 Week 25 46.17 %
June 19, 2024 (Wed) Day 171 195 -243 Week 25 46.45 %
June 20, 2024 (Thu) Day 172 194 -242 Week 25 46.72 %
June 21, 2024 (Fri) Day 173 193 -241 Week 25 46.99 %
June 22, 2024 (Sat) Day 174 192 -240 Week 25 47.27 %
June 23, 2024 (Sun) Day 175 191 -239 Week 25 47.54 %
June 24, 2024 (Mon) Day 176 190 -238 Week 26 47.81 %
June 25, 2024 (Tue) Day 177 189 -237 Week 26 48.09 %
June 26, 2024 (Wed) Day 178 188 -236 Week 26 48.36 %
June 27, 2024 (Thu) Day 179 187 -235 Week 26 48.63 %
June 28, 2024 (Fri) Day 180 186 -234 Week 26 48.91 %
June 29, 2024 (Sat) Day 181 185 -233 Week 26 49.18 %
June 30, 2024 (Sun) Day 182 184 -232 Week 26 49.45 %
July 1, 2024 (Mon) Day 183 183 -231 Week 27 49.73 %
July 2, 2024 (Tue) Day 184 182 -230 Week 27 50.00 %
July 3, 2024 (Wed) Day 185 181 -229 Week 27 50.27 %
July 4, 2024 (Thu) Day 186 180 -228 Week 27 50.55 %
July 5, 2024 (Fri) Day 187 179 -227 Week 27 50.82 %
July 6, 2024 (Sat) Day 188 178 -226 Week 27 51.09 %
July 7, 2024 (Sun) Day 189 177 -225 Week 27 51.37 %
July 8, 2024 (Mon) Day 190 176 -224 Week 28 51.64 %
July 9, 2024 (Tue) Day 191 175 -223 Week 28 51.91 %
July 10, 2024 (Wed) Day 192 174 -222 Week 28 52.19 %
July 11, 2024 (Thu) Day 193 173 -221 Week 28 52.46 %
July 12, 2024 (Fri) Day 194 172 -220 Week 28 52.73 %
July 13, 2024 (Sat) Day 195 171 -219 Week 28 53.01 %
July 14, 2024 (Sun) Day 196 170 -218 Week 28 53.28 %
July 15, 2024 (Mon) Day 197 169 -217 Week 29 53.55 %
July 16, 2024 (Tue) Day 198 168 -216 Week 29 53.83 %
July 17, 2024 (Wed) Day 199 167 -215 Week 29 54.10 %
July 18, 2024 (Thu) Day 200 166 -214 Week 29 54.37 %
July 19, 2024 (Fri) Day 201 165 -213 Week 29 54.64 %
July 20, 2024 (Sat) Day 202 164 -212 Week 29 54.92 %
July 21, 2024 (Sun) Day 203 163 -211 Week 29 55.19 %
July 22, 2024 (Mon) Day 204 162 -210 Week 30 55.46 %
July 23, 2024 (Tue) Day 205 161 -209 Week 30 55.74 %
July 24, 2024 (Wed) Day 206 160 -208 Week 30 56.01 %
July 25, 2024 (Thu) Day 207 159 -207 Week 30 56.28 %
July 26, 2024 (Fri) Day 208 158 -206 Week 30 56.56 %
July 27, 2024 (Sat) Day 209 157 -205 Week 30 56.83 %
July 28, 2024 (Sun) Day 210 156 -204 Week 30 57.10 %
July 29, 2024 (Mon) Day 211 155 -203 Week 31 57.38 %
July 30, 2024 (Tue) Day 212 154 -202 Week 31 57.65 %
July 31, 2024 (Wed) Day 213 153 -201 Week 31 57.92 %
August 1, 2024 (Thu) Day 214 152 -200 Week 31 58.20 %
August 2, 2024 (Fri) Day 215 151 -199 Week 31 58.47 %
August 3, 2024 (Sat) Day 216 150 -198 Week 31 58.74 %
August 4, 2024 (Sun) Day 217 149 -197 Week 31 59.02 %
August 5, 2024 (Mon) Day 218 148 -196 Week 32 59.29 %
August 6, 2024 (Tue) Day 219 147 -195 Week 32 59.56 %
August 7, 2024 (Wed) Day 220 146 -194 Week 32 59.84 %
August 8, 2024 (Thu) Day 221 145 -193 Week 32 60.11 %
August 9, 2024 (Fri) Day 222 144 -192 Week 32 60.38 %
August 10, 2024 (Sat) Day 223 143 -191 Week 32 60.66 %
August 11, 2024 (Sun) Day 224 142 -190 Week 32 60.93 %
August 12, 2024 (Mon) Day 225 141 -189 Week 33 61.20 %
August 13, 2024 (Tue) Day 226 140 -188 Week 33 61.48 %
August 14, 2024 (Wed) Day 227 139 -187 Week 33 61.75 %
August 15, 2024 (Thu) Day 228 138 -186 Week 33 62.02 %
August 16, 2024 (Fri) Day 229 137 -185 Week 33 62.30 %
August 17, 2024 (Sat) Day 230 136 -184 Week 33 62.57 %
August 18, 2024 (Sun) Day 231 135 -183 Week 33 62.84 %
August 19, 2024 (Mon) Day 232 134 -182 Week 34 63.11 %
August 20, 2024 (Tue) Day 233 133 -181 Week 34 63.39 %
August 21, 2024 (Wed) Day 234 132 -180 Week 34 63.66 %
August 22, 2024 (Thu) Day 235 131 -179 Week 34 63.93 %
August 23, 2024 (Fri) Day 236 130 -178 Week 34 64.21 %
August 24, 2024 (Sat) Day 237 129 -177 Week 34 64.48 %
August 25, 2024 (Sun) Day 238 128 -176 Week 34 64.75 %
August 26, 2024 (Mon) Day 239 127 -175 Week 35 65.03 %
August 27, 2024 (Tue) Day 240 126 -174 Week 35 65.30 %
August 28, 2024 (Wed) Day 241 125 -173 Week 35 65.57 %
August 29, 2024 (Thu) Day 242 124 -172 Week 35 65.85 %
August 30, 2024 (Fri) Day 243 123 -171 Week 35 66.12 %
August 31, 2024 (Sat) Day 244 122 -170 Week 35 66.39 %
September 1, 2024 (Sun) Day 245 121 -169 Week 35 66.67 %
September 2, 2024 (Mon) Day 246 120 -168 Week 36 66.94 %
September 3, 2024 (Tue) Day 247 119 -167 Week 36 67.21 %
September 4, 2024 (Wed) Day 248 118 -166 Week 36 67.49 %
September 5, 2024 (Thu) Day 249 117 -165 Week 36 67.76 %
September 6, 2024 (Fri) Day 250 116 -164 Week 36 68.03 %
September 7, 2024 (Sat) Day 251 115 -163 Week 36 68.31 %
September 8, 2024 (Sun) Day 252 114 -162 Week 36 68.58 %
September 9, 2024 (Mon) Day 253 113 -161 Week 37 68.85 %
September 10, 2024 (Tue) Day 254 112 -160 Week 37 69.13 %
September 11, 2024 (Wed) Day 255 111 -159 Week 37 69.40 %
September 12, 2024 (Thu) Day 256 110 -158 Week 37 69.67 %
September 13, 2024 (Fri) Day 257 109 -157 Week 37 69.95 %
September 14, 2024 (Sat) Day 258 108 -156 Week 37 70.22 %
September 15, 2024 (Sun) Day 259 107 -155 Week 37 70.49 %
September 16, 2024 (Mon) Day 260 106 -154 Week 38 70.77 %
September 17, 2024 (Tue) Day 261 105 -153 Week 38 71.04 %
September 18, 2024 (Wed) Day 262 104 -152 Week 38 71.31 %
September 19, 2024 (Thu) Day 263 103 -151 Week 38 71.58 %
September 20, 2024 (Fri) Day 264 102 -150 Week 38 71.86 %
September 21, 2024 (Sat) Day 265 101 -149 Week 38 72.13 %
September 22, 2024 (Sun) Day 266 100 -148 Week 38 72.40 %
September 23, 2024 (Mon) Day 267 99 -147 Week 39 72.68 %
September 24, 2024 (Tue) Day 268 98 -146 Week 39 72.95 %
September 25, 2024 (Wed) Day 269 97 -145 Week 39 73.22 %
September 26, 2024 (Thu) Day 270 96 -144 Week 39 73.50 %
September 27, 2024 (Fri) Day 271 95 -143 Week 39 73.77 %
September 28, 2024 (Sat) Day 272 94 -142 Week 39 74.04 %
September 29, 2024 (Sun) Day 273 93 -141 Week 39 74.32 %
September 30, 2024 (Mon) Day 274 92 -140 Week 40 74.59 %
October 1, 2024 (Tue) Day 275 91 -139 Week 40 74.86 %
October 2, 2024 (Wed) Day 276 90 -138 Week 40 75.14 %
October 3, 2024 (Thu) Day 277 89 -137 Week 40 75.41 %
October 4, 2024 (Fri) Day 278 88 -136 Week 40 75.68 %
October 5, 2024 (Sat) Day 279 87 -135 Week 40 75.96 %
October 6, 2024 (Sun) Day 280 86 -134 Week 40 76.23 %
October 7, 2024 (Mon) Day 281 85 -133 Week 41 76.50 %
October 8, 2024 (Tue) Day 282 84 -132 Week 41 76.78 %
October 9, 2024 (Wed) Day 283 83 -131 Week 41 77.05 %
October 10, 2024 (Thu) Day 284 82 -130 Week 41 77.32 %
October 11, 2024 (Fri) Day 285 81 -129 Week 41 77.60 %
October 12, 2024 (Sat) Day 286 80 -128 Week 41 77.87 %
October 13, 2024 (Sun) Day 287 79 -127 Week 41 78.14 %
October 14, 2024 (Mon) Day 288 78 -126 Week 42 78.42 %
October 15, 2024 (Tue) Day 289 77 -125 Week 42 78.69 %
October 16, 2024 (Wed) Day 290 76 -124 Week 42 78.96 %
October 17, 2024 (Thu) Day 291 75 -123 Week 42 79.23 %
October 18, 2024 (Fri) Day 292 74 -122 Week 42 79.51 %
October 19, 2024 (Sat) Day 293 73 -121 Week 42 79.78 %
October 20, 2024 (Sun) Day 294 72 -120 Week 42 80.05 %
October 21, 2024 (Mon) Day 295 71 -119 Week 43 80.33 %
October 22, 2024 (Tue) Day 296 70 -118 Week 43 80.60 %
October 23, 2024 (Wed) Day 297 69 -117 Week 43 80.87 %
October 24, 2024 (Thu) Day 298 68 -116 Week 43 81.15 %
October 25, 2024 (Fri) Day 299 67 -115 Week 43 81.42 %
October 26, 2024 (Sat) Day 300 66 -114 Week 43 81.69 %
October 27, 2024 (Sun) Day 301 65 -113 Week 43 81.97 %
October 28, 2024 (Mon) Day 302 64 -112 Week 44 82.24 %
October 29, 2024 (Tue) Day 303 63 -111 Week 44 82.51 %
October 30, 2024 (Wed) Day 304 62 -110 Week 44 82.79 %
October 31, 2024 (Thu) Day 305 61 -109 Week 44 83.06 %
November 1, 2024 (Fri) Day 306 60 -108 Week 44 83.33 %
November 2, 2024 (Sat) Day 307 59 -107 Week 44 83.61 %
November 3, 2024 (Sun) Day 308 58 -106 Week 44 83.88 %
November 4, 2024 (Mon) Day 309 57 -105 Week 45 84.15 %
November 5, 2024 (Tue) Day 310 56 -104 Week 45 84.43 %
November 6, 2024 (Wed) Day 311 55 -103 Week 45 84.70 %
November 7, 2024 (Thu) Day 312 54 -102 Week 45 84.97 %
November 8, 2024 (Fri) Day 313 53 -101 Week 45 85.25 %
November 9, 2024 (Sat) Day 314 52 -100 Week 45 85.52 %
November 10, 2024 (Sun) Day 315 51 -99 Week 45 85.79 %
November 11, 2024 (Mon) Day 316 50 -98 Week 46 86.07 %
November 12, 2024 (Tue) Day 317 49 -97 Week 46 86.34 %
November 13, 2024 (Wed) Day 318 48 -96 Week 46 86.61 %
November 14, 2024 (Thu) Day 319 47 -95 Week 46 86.89 %
November 15, 2024 (Fri) Day 320 46 -94 Week 46 87.16 %
November 16, 2024 (Sat) Day 321 45 -93 Week 46 87.43 %
November 17, 2024 (Sun) Day 322 44 -92 Week 46 87.70 %
November 18, 2024 (Mon) Day 323 43 -91 Week 47 87.98 %
November 19, 2024 (Tue) Day 324 42 -90 Week 47 88.25 %
November 20, 2024 (Wed) Day 325 41 -89 Week 47 88.52 %
November 21, 2024 (Thu) Day 326 40 -88 Week 47 88.80 %
November 22, 2024 (Fri) Day 327 39 -87 Week 47 89.07 %
November 23, 2024 (Sat) Day 328 38 -86 Week 47 89.34 %
November 24, 2024 (Sun) Day 329 37 -85 Week 47 89.62 %
November 25, 2024 (Mon) Day 330 36 -84 Week 48 89.89 %
November 26, 2024 (Tue) Day 331 35 -83 Week 48 90.16 %
November 27, 2024 (Wed) Day 332 34 -82 Week 48 90.44 %
November 28, 2024 (Thu) Day 333 33 -81 Week 48 90.71 %
November 29, 2024 (Fri) Day 334 32 -80 Week 48 90.98 %
November 30, 2024 (Sat) Day 335 31 -79 Week 48 91.26 %
December 1, 2024 (Sun) Day 336 30 -78 Week 48 91.53 %
December 2, 2024 (Mon) Day 337 29 -77 Week 49 91.80 %
December 3, 2024 (Tue) Day 338 28 -76 Week 49 92.08 %
December 4, 2024 (Wed) Day 339 27 -75 Week 49 92.35 %
December 5, 2024 (Thu) Day 340 26 -74 Week 49 92.62 %
December 6, 2024 (Fri) Day 341 25 -73 Week 49 92.90 %
December 7, 2024 (Sat) Day 342 24 -72 Week 49 93.17 %
December 8, 2024 (Sun) Day 343 23 -71 Week 49 93.44 %
December 9, 2024 (Mon) Day 344 22 -70 Week 50 93.72 %
December 10, 2024 (Tue) Day 345 21 -69 Week 50 93.99 %
December 11, 2024 (Wed) Day 346 20 -68 Week 50 94.26 %
December 12, 2024 (Thu) Day 347 19 -67 Week 50 94.54 %
December 13, 2024 (Fri) Day 348 18 -66 Week 50 94.81 %
December 14, 2024 (Sat) Day 349 17 -65 Week 50 95.08 %
December 15, 2024 (Sun) Day 350 16 -64 Week 50 95.36 %
December 16, 2024 (Mon) Day 351 15 -63 Week 51 95.63 %
December 17, 2024 (Tue) Day 352 14 -62 Week 51 95.90 %
December 18, 2024 (Wed) Day 353 13 -61 Week 51 96.17 %
December 19, 2024 (Thu) Day 354 12 -60 Week 51 96.45 %
December 20, 2024 (Fri) Day 355 11 -59 Week 51 96.72 %
December 21, 2024 (Sat) Day 356 10 -58 Week 51 96.99 %
December 22, 2024 (Sun) Day 357 9 -57 Week 51 97.27 %
December 23, 2024 (Mon) Day 358 8 -56 Week 52 97.54 %
December 24, 2024 (Tue) Day 359 7 -55 Week 52 97.81 %
December 25, 2024 (Wed) Day 360 6 -54 Week 52 98.09 %
December 26, 2024 (Thu) Day 361 5 -53 Week 52 98.36 %
December 27, 2024 (Fri) Day 362 4 -52 Week 52 98.63 %
December 28, 2024 (Sat) Day 363 3 -51 Week 52 98.91 %
December 29, 2024 (Sun) Day 364 2 -50 Week 52 99.18 %
December 30, 2024 (Mon) Day 365 1 -49 Week 1, 2025 99.45 %
December 31, 2024 (Tue) Day 366 0 -48 Week 1, 2025 99.73 %

Understanding the columns in the table:

  • Date: The full date, including day, month, and year, along with the day of the week.
  • Day number: The sequential number of the day within the year (from Day 1 to Day 366).
  • Days remaining: The number of days left until the end of the year.
  • Days from today: Indicates how many days have passed or are remaining from the current date (Monday, 17th June). Note that this value will change depending on the current date.
  • Week number: The week number according to ISO-8601 standard, where weeks start on Monday.
  • % of year: The percentage of the year that has passed by each date.

For more details on week numbers, you can also check out Week numbers for 2024.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *